





Lattialämmityskaapeli saneerauksiin
Lämpökaapeli on ohut, vain 4 mm paksuinen. Se on joustava ja taipuisa, mikä helpottaa asennusta. Kaapeli kiinnitetään teipillä tai liimapuikoilla. Soveltuu kaikille alustoille! Lattialämmityksen voi asentaa paikalla olevan lattiarakenteen, kuten betonin, kipsin tai lastulevyn, päälle. Kaapeli asennetaan tällöin ohuen silotekerroksen sisään. Sen voi hyvin asentaa myös rossipohjaan. Cable flex voidaan asentaa aina 160 W/m² saakka.
Cableflex on sarjaresistiivinen lämpökaapeli, se on kehitetty selviytymään lattialämmityksen kovimmista vaatimuksista. Se on eristetty teflonilla ja kestää äärilämpötiloja, minkä vuoksi sillä on pitkä käyttöikä. Voidaan asentaa seuraavien materiaalien alle Klinkkeri, muovimatto, laminaatti ja puu.
| Alusta | Betoni, kipsi-/lastulevy, rossipohja |
| Lattiamateriaali | Klinkkeri, luonnonkivi, puu, laminaatti, muovimatto |
| Huonetyyppi | Kostea tila, kuivat tilat |
| Mahdollinen asennettu teho | 75-160 W/m² |
| Pienin cc-väli | 7 cm betonialustalla / 9 cm palavalla alustalla |
| Kaapelin halkaisija | noin 4 mm |
| Pienin taivutussäde | 25 mm |
| Kylmäkaapelipituus | 2,5 m |
| Kaapelityyppi | kaksijohtiminen suojapunoksella |
| Liitäntäjännite | 230 V |
| Alin asennuslämpötila | Kaapeli: -5 °C |
| Hyväksyntä | CE |
STL | Teho | Pituus | Pinta-ala
| Pinta-ala
| Pinta-ala
| Pinta-ala
|
|---|---|---|---|---|---|---|
8172677 | 100 W | 8,9 m | 1,3 m² | 0,8 m² | 0,7 m² | 0,6 m² |
8172660 | 150 W | 13,5 m | 2,0 m² | 1,35 m² | 1,1 m² | 0,9 m² |
8172661 | 200 W | 18,5 m | 2,7 m² | 1,85 m² | 1,5 m² | 1,3 m² |
8172662 | 260 W | 23 m | 3,4 m² | 2,3 m² | 1,8 m² | 1,6 m² |
8172663 | 330 W | 31 m | 4,4 m² | 3,1 m² | 2,3 m² | 2,1 m² |
8172665 | 400 W | 37 m | 5,3 m² | 3,7 m² | 2,8 m² | 2,5 m² |
8172666 | 470 W | 43 m | 6,3 m² | 4,3 m² | 3,4 m² | 3,0 m² |
8172667 | 540 W | 49 m | 7,2 m² | 4,9 m² | 3,9 m² | 3,4 m² |
8172668 | 650 W | 58 m | 8,7 m² | 5,8 m² | 4,7 m² | 4,1 m² |
8172669 | 810 W | 73 m | 10,7 m² | 7,3 m² | 5,8 m² | 5,0 m² |
8172670 | 960 W | 86 m | 12,8 m² | 8,6 m² | 6,9 m² | 6,0 m² |
8172671 | 1180 W | 107 m | 15,7 m² | 10,7 m² | 8,4 m² | 7,4 m² |
8172672 | 1380 W | 124 m | 18,3 m² | 12,4 m² | 9,8 m² | 8,6 m² |
8172673 | 1710 W | 155 m | 22,7 m² | 15,5 m² | 12,2 m² | 10,7 m² |
8172677 | 2080 W | 187 m | 27,7 m² | 18,7 m² | 14,9 m² | 13,0 m² |





